본문 바로가기
IT

그래픽카드 성능 순위 2023년 9월 최신

by 양파카 2023. 9. 5.

오늘을 그래픽 카드 성능 순위에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 정말 많은 그래픽카드들이 나오고 있는 상황에서 자신의 그래픽카드가 어느 정도에 순위에 위치하고 있는지 한 번 쯤은 궁금해 하실 것 같습니다. 아래 순위를 참고해 보셔서 정보 얻어가셨으면 좋겠습니다!

 

그래픽카드-성능순위-2023년-9월
그래픽카드 성능순위 2023년 9월

 

그래픽카드 성능순위

2023년 9월 최신 정보로 순위를 정리해보았습니다. 보시고 자신의 그래픽카드 순위를 확인해 보시면 좋을 것 같습니다!

상위 TOP 100를 정리하였습니다.

순위 그래픽카드 score
1 GeForce RTX 4090 39,042
2 GeForce RTX 4080 34,870
3 Radeon PRO W7800 32,146
4 GeForce RTX 4070 Ti 31,662
5 GeForce RTX 4070 Ti 31,223
6 Radeon PRO W7900 30,926
7 GeForce RTX 3090 Ti 29,873
8 Radeon RX 7900 XT 29,131
9 GeForce RTX 4090 Laptop GPU 29,027
10 Radeon RX 6950 XT 28,651
11 Radeon RX 7900 GRE 27,453
12 GeForce RTX 3080 Ti 27,369
13 Radeon RX 6900 XT 26,968
14 GeForce RTX 3090 26,927
15 GeForce RTX 4070 26,862
16 GeForce RTX 3080 12GB 26,775
17 GeForce RTX 4080 Laptop GPU 26,656
18 GeForce RTX 3080 25,377
19 Radeon RX 6800 XT 25,199
20 GeForce RTX 3070 Ti 23,775
21 GeForce RTX 4060 Ti 16GB 23,214
22 RTX A5000 23,113
23 RTX A6000 22,776
24 RTX 6000 Ada Generation 22,718
25 GeForce RTX 4060 Ti 22,515
26 GeForce RTX 3070 22,488
27 RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU 22,437
28 Radeon RX 6800 22,409
29 NVIDIA A10 22,064
30 GeForce RTX 2080 Ti 21,861
31 RTX A4500 21,706
32 RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU 21,349
33 RTX 4000 SFF Ada Generation 21,300
34 Radeon RX 6750 XT 21,174
35 GeForce RTX 3060 Ti 20,601
36 Quadro GV100 20,600
37 RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU 20,478
38 GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 20,349
39 RTX A5500 20,123
40 TITAN V 19,920
41 TITAN RTX 19,884
42 Radeon RX 6700 XT 19,878
43 Radeon PRO W6800 19,769
44 GeForce RTX 4070 Laptop GPU 19,768
45 GeForce RTX 2080 SUPER 19,595
46 Radeon PRO W7600 19,589
47 Quadro RTX 8000 19,402
48 GeForce RTX 4060 19,388
49 TITAN Xp COLLECTORS EDITION 19,356
50 RTX A4000 19,273
51 Quadro RTX 6000 19,090
52 Radeon RX 6700 18,861
53 GeForce RTX 2080 18,819
54 NVIDIA TITAN Xp 18,687
55 GeForce GTX 1080 Ti 18,520
56 NVIDIA A10G 18,407
57 GeForce RTX 4060 Laptop GPU 18,400
58 GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 18,389
59 GeForce RTX 2070 SUPER 18,259
60 Radeon RX 6850M XT 17,953
61 A40-48Q 17,864
62 RTX A5500 Laptop GPU 17,830
63 Radeon Pro W5700X 17,591
64 RTX A4500 Laptop GPU 17,575
65 Radeon RX 6650 XT 17,540
66 Radeon RX 7700S 17,540
67 GeForce RTX 3060 17,159
68 TITAN V CEO Edition 16,988
69 Radeon RX 5700 XT 16,868
70 Radeon VII 16,772
71 Radeon RX 7600 16,687
72 Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 16,641
73 GeForce RTX 3080 Laptop GPU 16,622
74 GeForce RTX 2060 SUPER 16,590
75 Radeon RX 6600 XT 16,460
77 Tesla V100-SXM2-16GB 16,235
78 GeForce RTX 2070 16,171
79 Radeon PRO W6600 16,143
80 Quadro RTX 5000 16,101
81 Radeon Pro Vega II Duo 15,977
82 Miracast display port driver V3 15,910
83 RTX A5000 Laptop GPU 15,852
84 Radeon PRO W7500 15,831
85 GeForce RTX 2060 12GB 15,830
86 RTX A4000 Laptop GPU 15,700
87 Radeon Pro Vega II 15,668
88 Quadro P6000 15,653
89 Quadro GP100 15,608
90 GeForce RTX 3070 Laptop GPU 15,549
91 Radeon RX 6800S 15,531
92 Radeon Pro W5700 15,494
93 GeForce GTX 1080 15,482
94 Quadro RTX 4000 15,446
95 Radeon Pro VII 15,441
96 RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 15,392
97 Radeon RX 6600 15,168
98 GeForce RTX 4050 Laptop GPU 15,128
99 GeForce RTX 2080 (Mobile) 15,107
100 Radeon RX 6600S 14,897

 

아래 순위를 더 보고 싶으시다면 아래 바로가기를 통해 나머지 순위를 알아보시면 됩니다!